個人再生のことならいちご綜合法律事務所 |
東京弁護士会所属107-0052 東京都港区赤坂4-1-29赤菱ビル4F Tel:03-3589-4905 email: s-ken@ichigo-law.com
|
| TOPページ ・サイトマップ ・ リンク |
![]() 千川健一・坂本隆志
千川健一の本
|
個人再生申立状況
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裁判所 | 住宅 | 個 | 審問 | 人数 | |
| 札幌 | 小規模 | 有 | 有 | 無し | 2 |
| 無 | |||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
| 函館 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | |
| 無 | |||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
| 旭川 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | |
| 無 | |||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | 1 | ||||
| 釧路 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | |
| 無 | 1 | ||||
| 給与 | 有 | 2 | |||
| 無 | |||||
| 仙台 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | 3 |
| 無 | 3 | ||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
| 福島 | 小規模 | 有 | 無 | 有り | 3 |
| 無 | 6 | ||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
| 山形 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | |
| 無 | |||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | 1 | ||||
| 盛岡 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | |
| 無 | |||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
| 秋田 | 小規模 | 有 | 無 | 有り (本人のみ) |
2 |
| 無 | 1 | ||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
| 青森 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | 6 |
| 無 | 1 | ||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | 2 | ||||
関東・甲信越地方
| 裁判所 | 住宅 | 個 | 審問 | 人数 | |
| 東京 | 小規模 | 有 | 有 | 無し | 49 |
| 無 | 80 | ||||
| 給与 | 有 | 17 | |||
| 無 | 26 | ||||
| 横浜 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | 34 |
| 無 | 47 | ||||
| 給与 | 有 | 7 | |||
| 無 | 12 | ||||
| さいたま | 小規模 | 有 | 無 | 有り | 28 |
| 無 | 20 | ||||
| 給与 | 有 | 5 | |||
| 無 | 2 | ||||
| 千葉 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | 27 |
| 無 | 16 | ||||
| 給与 | 有 | 17 | |||
| 無 | 6 | ||||
| 水戸 | 小規模 | 有 | 有 | 有り (本人のみ) |
6 |
| 無 | 6 | ||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | 2 | ||||
| 宇都宮 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | 3 |
| 無 | 1 | ||||
| 給与 | 有 | 3 | |||
| 無 | |||||
| 前橋 | 小規模 | 有 | 有 | 有り | 4 |
| 無 | 1 | ||||
| 給与 | 有 | 3 | |||
| 無 | |||||
| 静岡 | 小規模 | 有 | 有 | 無し | 2 |
| 無 | 2 | ||||
| 給与 | 有 | 3 | |||
| 無 | |||||
| 甲府 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | |
| 無 | |||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
| 長野 | 小規模 | 有 | 無 | 有り | |
| 無 | 1 | ||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
| 新潟 | 小規模 | 有 | 有 | 無し | 1 |
| 無 | 1 | ||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
東海・中部地方
| 裁判所 | 住宅 | 個 | 審問 | 人数 | |
| 名古屋 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | 3 |
| 無 | 1 | ||||
| 給与 | 有 | 1 | |||
| 無 | |||||
| 津 | 小規模 | 有 | 無 | 有り (本人のみ) |
|
| 無 | 2 | ||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
| 岐阜 | 小規模 | 有 | 無 | 有り | 3 |
| 無 | |||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
| 福井 | 小規模 | 有 | 無 | 有り | 1 |
| 無 | |||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
| 金沢 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | 1 |
| 無 | |||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
| 富山 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | |
| 無 | |||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
近畿地方
| 裁判所 | 住宅 | 個 | 審問 | 人数 | |
| 大阪 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | |
| 無 | 1 | ||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | 1 | ||||
| 京都 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | |
| 無 | 1 | ||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
| 神戸 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | 1 |
| 無 | |||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
| 奈良 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | |
| 無 | |||||
| 給与 | 有 | 2 | |||
| 無 | |||||
| 大津 | 小規模 | 有 | 無 | 有り | 1 |
| 無 | |||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
| 和歌山 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | |
| 無 | |||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
中国地方
| 裁判所 | 住宅 | 個 | 審問 | 人数 | |
| 広島 | 小規模 | 有 | 無 | 有り | 1 |
| 無 | 3 | ||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
| 山口 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | 1 |
| 無 | 2 | ||||
| 給与 | 有 | 1 | |||
| 無 | |||||
| 岡山 | 小規模 | 有 | 無 | 有り | 1 |
| 無 | |||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
| 鳥取 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | 1 |
| 無 | 1 | ||||
| 給与 | 有 | 1 | |||
| 無 | |||||
| 松江 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | |
| 無 | |||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
四国地方
| 裁判所 | 住宅 | 個 | 審問 | 人数 | |
| 高松 | 小規模 | 有 | 無 | 有り | 1 |
| 無 | |||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
| 徳島 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | |
| 無 | |||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
| 高知 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | |
| 無 | 1 | ||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
| 松山 | 小規模 | 有 | 無 | 有り | 2 |
| 無 | |||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
九州・沖縄地方
| 裁判所 | 住宅 | 個 | 審問 | 人数 | |
| 福岡 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | |
| 無 | 2 | ||||
| 給与 | 有 | 2 | |||
| 無 | |||||
| 佐賀 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | |
| 無 | |||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
| 長崎 | 小規模 | 有 | 有 | 有り (本人のみ) |
2 |
| 無 | |||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
| 大分 | 小規模 | 有 | 有 | 有り (本人のみ) |
1 |
| 無 | |||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
| 熊本 | 小規模 | 有 | 有 | 有り (本人のみ) |
3 |
| 無 | |||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
| 鹿児島 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | |
| 無 | 1 | ||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
| 宮崎 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | |
| 無 | |||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
| 那覇 | 小規模 | 有 | 無 | 無し | |
| 無 | |||||
| 給与 | 有 | ||||
| 無 | |||||
| 計 | 512 | ||||
![]()
個人再生コンパクト解説
個人再生手続進行表
住宅ローン条項付き個人再生の無料診断サービス
個人再生申立事例集
T・Nさんの個人再生体験記
総合案内indexへ
|債務整理総合案内|自己破産|個人再生|借金相談| |多重債務・債務整理のご相談なら、いちご綜合法律事務所| |